產品參數/ Product parameter
洛氏硬度根據金屬材料材質、硬度范圍及尺寸的不同,共有15個標尺可供選擇,可以測試從很軟到很硬幾乎全部常見的金屬材料,應用范圍十分廣闊。洛氏硬度計在工業生產中得到了廣泛應用,成為檢驗產品質量,確定合理加工工藝的主要手段??蓽y試各種黑色和有色金屬,測試淬火鋼、回火鋼、退火鋼、表面硬化鋼、各種厚度的板材、硬質合金材料、粉末冶金材料、熱噴涂層的硬度。
型 號 | MRD-600TS |
硬度標尺 | A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、P、R、S、V |
轉換標尺 | HV、HB和HR |
硬度分辨率 | 0.1個洛氏單位 |
試驗力 | 60kgf,100kgf,150kgf/10kg 初試驗力 |
LCD顯示 | 硬度值、洛氏標尺、總試驗力、保持時間、上下限設定值GO/NG指示、測試次數、 線性平均值,標準偏差,重復性R |
數據輸入 | 觸摸屏 |
加卸載方式 | 電機自動加卸載(初始試驗力手動加載) |
試驗力保持時間 | 3~99秒 |
數據輸出 | 內置打印機和RS232C接口 |
精度 | 符合EN-ISO6508和ASTM E-18 GB/T230.2 |
允許試件尺寸 | 測試高度170mm(6.7〃);測試寬度(從壓頭至機壁距離)為165mm(6.5〃) |
電源 | 110/220V AC, 60~50Hz |
機器尺寸 | 寬227mm×長516mm×高715mm |
機器重量 | 85kg |
產品資料下載: |