布氏標尺 | HBW 10/3000, HBW 10/1500, HBW 10/1000, HBW 10/500, HBW 10/250, HBW 10/100, HBW 5/750, HBW5/250, HBW 2.5/187.5 |
硬度計分辨率 | HB<100 0="" 1="" hb="">100:1.0 |
試驗力 | 187.5,250,500,750,1000,1500,3000gf |
LCD菜單顯示 | 硬度值、 對角線平均長度、測試力、保持時間、硬度轉換、上下限及數據統計 |
試驗力加 載 | 全自動閉環式電機加 載系統 |
試驗力保持時間 | 2~99秒 可調 |
數據輸出 | 內置打印機和RS232C接口 |
精度 | 符合DIN,ISO,ASTM,JIS,GB/T4340等標準 |
試件 |
|
最大高度 | 280mm(11") |
最大寬度 | 130mm(5")(從壓頭中心線至機壁距離) |
測量顯微鏡 | 放大倍數:20X,分辨率 :5μm |
電源 | 110-220V AC,50/60Hz |
尺寸 | 265×608×1000mm |
重量 | 250kg |